
Leider wurde keine Virenbeschreibung gefunden!
Dies könnte Sie vielleicht auch interessieren:
Top 10 Infektoren:
PUA.DownloadSponsor | 2898952 |
PUA.DownloadGuide | 1257564 |
PUA.Optional.Install | 1067653 |
Trojan-Downloader.VBA.Agent | 830947 |
Exploit.CVE-2017-11882 | 768749 |
Phishing.HTML.Doc | 565591 |
Trojan.Inject | 487387 |
Trojan.VB.Crypt | 447907 |
Trojan.CYWATCH-A-000067 | 338100 |
Trojan.MSIL.Inject | 317004 |
Top 10 Infektoren ohne PUA/Adware:
Trojan-Downloader.VBA.Agent | 830683 |
Exploit.CVE-2017-11882 | 768946 |
Phishing.HTML.Doc | 565634 |
Trojan.Inject | 487747 |
Trojan.VB.Crypt | 448052 |
Trojan.CYWATCH-A-000067 | 338301 |
Trojan.MSIL.Inject | 316570 |
Trojan-Spy.Keylogger.AgentTesla | 293635 |
Trojan-Dropper.VBS.Agent | 272356 |
Trojan-Banker.Emotet | 196003 |
Top 5 Malware Klassen:
PUA | 8290850 |
Trojan | 4664340 |
Trojan-Downloader | 1581717 |
Trojan-Spy | 965182 |
Exploit | 957528 |
Top 5 Malware Klassen ohne PUA/Adware:
Trojan | 4661903 |
Trojan-Downloader | 1582177 |
Trojan-Spy | 966240 |
Exploit | 957766 |
Phishing | 625928 |








Wir freuen uns auf Sie!
IKARUS Security Software GmbH
Blechturmgasse 11
1050 Wien
Telefon: +43 (0) 1 58995-0
Fax: +43 (0) 1 58995-100
Sales Hotline: +43 (0) 1 58995-500
Support-Hotline:
Support-Hotline:
+43 (0) 1 58995-400
Support-Zeiten:
Mo bis Do: 8.00 - 18.00 Uhr
Fr: 8.00 - 15.00 Uhr
Fernwartung:
TeamViewer Download
AnyDesk Download